Get Mystery Box with random crypto!

Trade Hunter - Canal

Logotipo do canal de telegrama otradehunter - Trade Hunter - Canal T
Logotipo do canal de telegrama otradehunter - Trade Hunter - Canal
Endereço do canal: @otradehunter
Categorias: Investimentos
Idioma: Português
Assinantes: 1.70K
Descrição do canal

Acompanhe o Trade Hunter aqui e nos links abaixo:
Site: www.tradehunter.app
Bot: https://t.me/otradehunter_bot
Grupão: https://t.me/joinchat/GhbaSDc4W_lR8qop
Youtube: https://shorturl.at/euLUZ

Ratings & Reviews

2.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

1


As últimas mensagens 3

2022-08-25 15:15:32 BOLETIM ABERTURA - TRADE HUNTER

MERCADO A TERMO

AUMENTOS

COD | VAR $ | VAR %
AMER3T | 7159K | 10.83%
JBSS3T | 5460K | 8.31%
ELET3T | 5063K | 2.41%
CVCB3T | 2556K | 6.27%
VBBR3T | 1879K | 0.31%

REDUÇÕES

COD | VAR $ | TAXA
USIM5T | -3998K | -12.36%
PETR4T | -7652K | -0.99%
CSAN3T | -8818K | -8.42%
MGLU3T | -9027K | -15.05%
VALE3T | -22M | -2.18%


Veja mais em tradehunter.app
48 viewsRaul N., 12:15
Aberto / Como
2022-08-25 15:01:15 BOLETIM ABERTURA - TRADE HUNTER

ALUGUEL DE AÇÕES

AUMENTOS

COD | VAR | TAXA
BOVA11 | 144M | 3.94%
BBDC4 | 109M | 0.03%
AMER3 | 108M | 0.87%
RENT3 | 84M | 0.41%
EGIE3 | 61M | 1.26%

REDUÇÕES

COD | VAR | TAXA
PETR3 | -41M | 0.08%
SANB11 | -43M | 4.18%
RDOR3 | -48M | 5.67%
B3SA3 | -52M | 0.02%
ITUB4 | -140M | 0.24%

MAIORES TAXAS

COD | VOLUME | TAXA
IRBR3 | 59M | 60.25%
TRAD3 | 2400K | 50.21%
SHOW3 | 44K | 29.77%
DMMO3 | 1728K | 26.32%
FHER3 | 213K | 23.70%
MBLY3 | 64K | 17.32%
LWSA3 | 30M | 16.34%
EZTC3 | 32M | 15.09%
QUAL3 | 19M | 13.18%
RAPT3 | 43.55 | 12.00%

ALUGUEL / FREE FLOAT

COD | VOLUME | TAXA
IRBR3 | 711M | 26.52%
EZTC3 | 292M | 16.52%
CASH3 | 125M | 15.73%
ALSO3 | 337M | 15.15%
CYRE3 | 584M | 15.01%
MOVI3 | 276M | 14.88%
GFSA3 | 22M | 14.43%
TRIS3 | 41M | 13.90%
MRVE3 | 413M | 13.88%
VIIA3 | 598M | 13.18%


Veja mais em tradehunter.app
17 viewsRaul N., 12:01
Aberto / Como
2022-08-25 13:58:59 JÁ VAMOS COMEÇAR!!!

Prepare-se para o pregão com o Trade Hunter!

Você vai poder conferir:

Destaques dos grandes players no último pregão
Analise de Posições em Aberto ( Opções / termo / aluguel)
Estudo técnico
Expectativas para o dia com base em dados quantitativos
Principais destaques de derivativos

Então já sabe, né? É um olho nos dados e outro no YouTube para não perder nenhuma oportunidade e começar a nadar entre os tubarões!



105 viewsRaul N., 10:58
Aberto / Como
2022-08-25 12:48:56
BOM DIA TURMA!

O que são os distortions? Como usar? Como interpretar?

Assistam esse vídeo.

Abraços e bom dia!
49 viewsRaul N., 09:48
Aberto / Como
2022-08-25 01:46:20 Amanhã às 08:00!

Prepare-se para o pregão com o Trade Hunter!

Você vai poder conferir:

Destaques dos grandes players no último pregão
Analise de Posições em Aberto ( Opções / termo / aluguel)
Estudo técnico
Expectativas para o dia com base em dados quantitativos
Principais destaques de derivativos

Então já sabe, né? É um olho nos dados e outro no YouTube para não perder nenhuma oportunidade e começar a nadar entre os tubarões!



259 viewsRaul N., 22:46
Aberto / Como
2022-08-25 00:10:20
Aproveite a nossa parceria com a BRA e garanta já acesso completo e gratuito ao HunterPRO!

E ainda terá acesso:

- BRA News - grupo com notícias e relatórios de mercado
- Grupo VIP da Benndorf - grupo com analistas profissionais pra tirar dúvidas e ter acesso a oportunidades exclusivas
- Sala de Trading ao vivo
- Mesa de suporte em Renda Variável durante todo o pregão
- Profit gratuito
- Calculadora de IR
- Plataforma de Estratégias Automatizadas
- Cursos gratuitos
- Área especializada em Alocação

Link para cadastro: https://bit.ly/3acmyv8

Dúvidas? Pode me chamar no WhatsApp: https://bit.ly/3PrjDyy
36 viewsRaul N., 21:10
Aberto / Como
2022-08-24 18:16:58 GIRO DE MERCADO | 24/08/2022

Estamos ao vivo!



187 viewsRaul N., 15:16
Aberto / Como
2022-08-24 15:01:18 BOLETIM INTRADAY - TRADE HUNTER

ALUGUEL DE AÇÕES

AUMENTOS

COD | VAR | TAXA
AMER3 | 76M | 0.87%
CCRO3 | 36M | 4.79%
AURE3 | 24M | 0.04%
IBOB11 | 21M | 6.00%
SMAL11 | 18M | 4.41%

REDUÇÕES

COD | VAR | TAXA
BOVA11 | -226M | 4.24%
BBDC4 | -232M | 0.03%
ITUB4 | -591M | 0.36%
VALE3 | -2363M | 0.11%
PETR4 | -2549M | 0.08%

MAIORES TAXAS

COD | VOLUME | TAXA
TRAD3 | 1831K | 50.20%
IRBR3 | 30M | 47.74%
SHOW3 | 4.836 | 29.77%
DMMO3 | 13M | 24.69%
FHER3 | 1176K | 24.10%
MBLY3 | 540K | 17.27%
LWSA3 | 23M | 17.12%
EZTC3 | 16M | 15.16%
QUAL3 | 11M | 12.96%
GOLL4 | 12M | 11.93%

ALUGUEL / FREE FLOAT

COD | VOLUME | TAXA
IRBR3 | 675M | 25.21%
EZTC3 | 296M | 16.86%
ALSO3 | 352M | 15.96%
CASH3 | 124M | 15.54%
CYRE3 | 586M | 15.22%
MOVI3 | 277M | 14.98%
GFSA3 | 22M | 14.24%
TRIS3 | 41M | 14.08%
MRVE3 | 414M | 13.89%
VIIA3 | 596M | 13.25%


Veja mais em tradehunter.app
5 viewsRaul N., 12:01
Aberto / Como
2022-08-24 11:47:29
56 viewsRaul N., 08:47
Aberto / Como
2022-08-23 20:22:43 BOLETIM INTRADAY - TRADE HUNTER

ALUGUEL DE AÇÕES

AUMENTOS

COD | VAR | TAXA
PETR4 | 319M | 0.10%
BBAS3 | 216M | 0.54%
ABEV3 | 164M | 0.68%
GGBR4 | 123M | 0.19%
ELET6 | 120M | 0.22%

REDUÇÕES

COD | VAR | TAXA
RDOR3 | -33M | 5.70%
CCRO3 | -44M | 5.04%
ENEV3 | -80M | 0.50%
VALE3 | -250M | 0.10%
ITUB4 | -275M | 1.00%

MAIORES TAXAS

COD | VOLUME | TAXA
TRAD3 | 2221K | 48.63%
IRBR3 | 90M | 45.72%
SHOW3 | 7725 | 29.77%
FHER3 | 950K | 24.03%
LWSA3 | 22M | 17.57%
MBLY3 | 399K | 17.27%
EZTC3 | 46M | 15.21%
DMMO3 | 4407K | 14.55%
QUAL3 | 5374K | 13.29%
GOLL4 | 9095K | 12.20%

ALUGUEL / FREE FLOAT

COD | VOLUME | TAXA
IRBR3 | 674M | 25.17%
EZTC3 | 300M | 17.16%
ALSO3 | 361M | 16.33%
MOVI3 | 300M | 16.24%
CASH3 | 125M | 15.66%
CYRE3 | 602M | 15.63%
VIIA3 | 653M | 14.44%
TRIS3 | 41M | 14.13%
MRVE3 | 419M | 14.01%
GFSA3 | 22M | 13.88%


Veja mais em tradehunter.app
72 viewsRaul N., 17:22
Aberto / Como