Get Mystery Box with random crypto!

Trade Hunter - Canal

Logotipo do canal de telegrama otradehunter - Trade Hunter - Canal T
Logotipo do canal de telegrama otradehunter - Trade Hunter - Canal
Endereço do canal: @otradehunter
Categorias: Investimentos
Idioma: Português
Assinantes: 1.70K
Descrição do canal

Acompanhe o Trade Hunter aqui e nos links abaixo:
Site: www.tradehunter.app
Bot: https://t.me/otradehunter_bot
Grupão: https://t.me/joinchat/GhbaSDc4W_lR8qop
Youtube: https://shorturl.at/euLUZ

Ratings & Reviews

2.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

1


As últimas mensagens 2

2022-08-27 17:01:20
Aproveite agora nossa parceria com a BRA/XP e garanta já acesso completo e gratuito ao HunterPRO!

E além do Hunter você terá acesso:

- BRA News - grupo com notícias e relatórios de mercado
- Grupo VIP da Benndorf - grupo com analistas profissionais pra tirar dúvidas e ter acesso a oportunidades exclusivas
- Sala de Trading ao vivo
- Mesa de suporte em Renda Variável durante todo o pregão
- Profit gratuito
- Calculadora de IR
- Plataforma de Estratégias Automatizadas
- Cursos gratuitos
- Área especializada em Alocação

Link para cadastro: tradehunter.app/tree

WhatsApp para contato: https://bit.ly/3PrjDyy
37 viewsRaul N., 14:01
Aberto / Como
2022-08-26 18:16:54 GIRO DE MERCADO | BOX 3 PONTAS IRBR3

Estamos ao vivo!



275 viewsRaul N., 15:16
Aberto / Como
2022-08-26 15:16:06 BOLETIM ABERTURA - TRADE HUNTER

MERCADO A TERMO

AUMENTOS

COD | VAR $ | VAR %
PETR4T | 103M | 12.95%
CYRE3T | 21M | 11.75%
TUPY3T | 11M | 46.09%
RAPT4T | 10M | 16.74%
ELET3T | 9845K | 5.15%

REDUÇÕES

COD | VAR $ | TAXA
ESPA3T | -1121K | -2.60%
PRIO3T | -3664K | -10.61%
BBDC4T | -4076K | -6.29%
VIIA3T | -5990K | -6.18%
GOAU4T | -104M | -60.14%


Veja mais em tradehunter.app
75 viewsRaul N., 12:16
Aberto / Como
2022-08-26 15:07:29 BOLETIM ABERTURA - TRADE HUNTER

ALUGUEL DE AÇÕES

AUMENTOS

COD | VAR | TAXA
PRIO3 | 87M | 0.02%
NTCO3 | 71M | 0.14%
TAEE11 | 70M | 3.92%
RENT3 | 63M | 0.42%
SUZB3 | 58M | 0.05%

REDUÇÕES

COD | VAR | TAXA
PETR3 | -245M | 0.08%
BBDC4 | -286M | 0.03%
VALE3 | -378M | 0.06%
BOVV11 | -461M | 4.30%
PETR4 | -604M | 0.07%

MAIORES TAXAS

COD | VOLUME | TAXA
IRBR3 | 174M | 60.69%
TRAD3 | 661K | 50.20%
SHOW3 | 20K | 29.77%
DMMO3 | 834K | 26.34%
FHER3 | 4281K | 23.71%
MBLY3 | 790K | 17.40%
LWSA3 | 36M | 16.86%
EZTC3 | 34M | 14.93%
QUAL3 | 9367K | 13.17%
UNIP3 | 2.634 | 11.83%

ALUGUEL / FREE FLOAT

COD | VOLUME | TAXA
IRBR3 | 698M | 26.22%
ALSO3 | 391M | 17.53%
EZTC3 | 297M | 16.77%
CASH3 | 122M | 15.24%
CYRE3 | 584M | 14.94%
MRVE3 | 434M | 14.50%
MOVI3 | 269M | 14.49%
TRIS3 | 43M | 14.36%
GFSA3 | 22M | 14.17%
TAEE11 | 1190M | 13.10%


Veja mais em tradehunter.app
70 viewsRaul N., 12:07
Aberto / Como
2022-08-26 11:14:57
45 viewsRaul N., 08:14
Aberto / Como
2022-08-26 10:47:16
5 viewsRaul N., 07:47
Aberto / Como
2022-08-25 23:55:07
ALPA4 no Hunter Sniper!

Mais do que 11% no dia utilizando análise técnica raiz!

Parabéns aos que assistiram a live do Hunter e pegaram o movimento!

https://t.me/hunterstarter
223 viewsRaul N., 20:55
Aberto / Como
2022-08-25 21:26:49 BOLETIM INTRADAY - TRADE HUNTER

Maiores Taxas Calls

Cod | Taxa | Prot
AMERI190| 10.2%| 8.5%
MGLUI450| 7.7%| 10.5%
CVCBI860| 11.8%| 6.9%
VIIAI349| 10.4%| 7.3%
GFSAI120| 6.2%| 10.3%

Maiores Taxas Puts

Cod | Taxa | VI
IRBRU205| 21.5%| 200.0%
MGLUU490| 11.0%| 85.0%
CASHU140| 8.6%| 80.0%
AMERU183| 7.3%| 78.1%
VIIAU330| 6.7%| 77.5%

Maiores Taxas Blues Calls

Cod | Taxa | Prot
PETRI417| 3.5%| 7.6%
VALEI694| 3.0%| 6.7%
GGBRI250| 3.5%| 5.5%
BBDCI209| 1.9%| 5.4%
BOVAI92 | 2.3%| 4.4%
ITUBI280| 5.1%| 1.3%

Maiores Taxas Blues Puts

Cod | Taxa | VI
PETRU417| 2.5%| 41.3%
GGBRU241| 2.0%| 36.3%
VALEU689| 1.9%| 35.6%
BBDCU156| 0.8%| 25.0%
ITUBU251| 0.8%| 24.4%
BOVAU90 | 0.7%| 23.3%


Veja mais em tradehunter.app
94 viewsRaul N., 18:26
Aberto / Como
2022-08-25 15:48:08
63 viewsRaul N., 12:48
Aberto / Como
2022-08-25 15:33:54 BOLETIM ABERTURA - TRADE HUNTER

VARIAÇÃO CONTRATOS

FAMILIA | VAR | %
PETR4PUT | 11M | 2.62%
IRBR3PUT | 9526K | 11.68%
PETR4CALL | 8738K | 1.08%
VIIA3CALL | 7623K | 7.87%
MGLU3PUT | 7576K | 10.01%


TITULARES

FAMILIA | TOTAL | VAR TIT
VALE3CALL | 8.280 | 798
PETR4PUT | 18K | 629
MGLU3PUT | 2.925 | 273
BOVA11PUT | 7.467 | 252
B3SA3CALL | 2.144 | 207


LANÇADORES

FAMILIA | TOTAL | VAR LAN
VALE3PUT | 11K | 627
PETR4CALL | 24K | 585
IRBR3PUT | 4.506 | 584
MGLU3CALL | 6.614 | 529
PETR4PUT | 12K | 410


Veja mais em tradehunter.app
38 viewsRaul N., 12:33
Aberto / Como