Get Mystery Box with random crypto!

DISTURB FORNECEDOR PRA FRENTE

Logotipo do canal de telegrama rauldo7 - DISTURB FORNECEDOR   PRA FRENTE D
Logotipo do canal de telegrama rauldo7 - DISTURB FORNECEDOR   PRA FRENTE
Endereço do canal: @rauldo7
Categorias: Não categorizado
Idioma: Português
Assinantes: 86
Descrição do canal

TO ONLINE, CHAMAAA!✅

Ratings & Reviews

3.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

1

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

0


As últimas mensagens

2022-06-17 14:44:55 296,52  FEM CT
5307 80   10.120,32   FEM CT
5309 94   11.187,93   FEM CT
5307 80   11.852,30  MAS CT
5309 94   12.763,80  FEM CT
5309 94   13.816,61  FEM CT

*HIPERCARD*

5283 92  2.016,77  FEM CT
6062 82  2.144,00  FEM CT
6062 82  4.068,38  MAS CT
6062 82  5.890,42  MAS CT
6062 82  5.797,78  MAS CT
5283 92  6.111,46   FEM CT
6062 82  13.533,86 MAS CT




@OCUPADAO777
13 views11:44
Aberto / Como
2022-06-17 14:44:55 *MAGALU*

5309 94   1.400,01   FEM ST
5309 94   1.370,00   FEM ST
5309 94   1.316,63   MAS ST
5309 94   1.479,16   FEM ST
5305 99   1.182,95   MAS ST
5305 99   1.143,60   MAS ST
5305 99   1.207,46   MAS DT
5307 80   1.558,97   FEM ST
5307 80   1.381,05   FEM ST
5307 80   1.084,69   FEM ST
5307 80   1.232,59   MAS DT
5307 80   1.498,53   FEM DT
5307 80   1.388,77   MAS ST
5307 80   1.493,64   MAS ST
5309 94   1.263,37   MAS ST
5307 80   1.468,01   FEM ST
5309 94   1.477,14   FEM ST
5309 94   1.645,85   FEM ST
5309 94   1.761,67   FEM DT
5307 80   1.551,02   MAS ST
5307 80   1.091,02   FEM ST
5307 80   1.251,74   MAS ST
5309 94   1.337,44   FEM CT
5309 94   1.211,83   FEM ST
5307 80   1.057,60   FEM CT
5305 99   1.414,07   FEM CT
5485 14   1.390,97   FEM CT
5305 99   1.475,11   FEM CT
5307 80   1.122,73   FEM ST
5305 99   1.029,62   MAS ST
5307 80   1.373,72   FEM CT
5307 80   1.052,32   MAS CT
5305 99   1.088,72   MAS CT
5307 80   1.013,69   FEM ST
5305 99   1.182,82   FEM CT
5305 99   1.284,04   MAS CT
5309 94   1.015,00   MAS ST
5305 99   1.037,97   MAS ST
5307 80   1.786,54   MAS CT
5283 92   1.100,00   MAS CT
5309 94   2.900,32   MAS CT
5307 80   2.467,52   MAS ST
5309 94   2.467,34   MAS ST
5305 99   2.397,16   MAS ST
5309 94   2.416,56   FEM ST
5307 80   2.755,03   FEM ST
5309 94   2.527,81   FEM ST
5307 80   2.525,88   FEM DT
5307 80   2.898,02   MAS DT
5309 94   2.665,82   FEM CT
5307 80   2.052,17   MAS ST
5307 80   2.004,04   FEM ST
5309 94   2.535,88   FEM DT
5305 99   2.356,91   MAS CT
5307 80   2.306,69   FEM CT
5305 99   2.539,14   MAS CT
5309 94   2.019,31   FEM ST
5485 14   2.661,12   FEM CT
5309 94   2.070,28   FEM CT
5485 14   2.403,92   FEM CT
5307 80   2.398,06   MAS CT
5485 14   2.085,06   FEM CT
5309 94   2.445,27   MAS CT
5309 94   2.416,25   FEM CT
5309 94   2.651,95   FEM CT
5485 14   2.695,40   FEM CT
5309 94   2.039,78   FEM CT
5305 99   2.710,15   MAS CT
5305 99   2.574,69   MAS CT
5307 80   2.527,46   FEM CT
5309 94   2.160,51   FEM CT
5307 80   2,536,37   MAS CT
5307 80   2.384,24   FEM CT
5305 99   2.646,69   FEM CT
5307 80   3.229,64   FEM ST
5307 80   3.196,93   FEM ST
5307 80   3.603,91   FEM DT
5309 94   3.486,17   FEM ST
5309 94   3.541,29   FEM DT
5309 94   3.137,37   MAS DT
5309 94   3,291,03   FEM CT
5309 94   3.661,09   FEM DT
5309 94   3.725,85   FEM DT
5305 99   4.167,59   FEM ST
5305 99   4.592,06   FEM DT
5307 80   4.187,47   MAS DT
5307 80   4.441,64   MAS CT
5305 99   4.326,57   FEM DT
5309 94   4.167,19   MAS DT
5307 80   4.338,83   FEM CT
5307 80   4.526,99   FEM CT
5305 99   4.170,87   MAS CT
5305 99   4.960,63   MAS CT
5305 99   4.170,72   MAS CT
5305 99   4.588,73   MAS CT
5309 94   4.592,35   FEM CT
5307 80   4.305,38   FEM CT
5309 94   5.565,95   FEM ST
5309 94   5.604,11   MAS DT
5305 99   5.017,17   FEM ST
5305 99   5.621,10   FEM ST
5309 94   5.432,76   FEM ST
5309 94   5.175,88   FEM ST
5309 94   5.759,99   FEM ST
5309 94   5.484,08   FEM ST
5307 80   5.626,10   MAS CT
5307 80   5.106,92   FEM CT
5307 80   5.006,22   MAS CT
5307 80   5.535,52   FEM CT
5307 80   5.181,48   MAS CT
5305 99   5.395,38   FEM CT
5307 80   5.160,51   MAS CT
5307 80   5.882,09   MAS CT
5307 80   5.074,95   FEM CT
5309 94   6.929,31   FEM CT
5305 99   6.473,79   FEM ST
5309 94   6.626,47   FEM ST
5309 94   6.244,28   MAS CT
5309 94   6.501,79   FEM CT
5307 80   6.618,62   MAS CT
5307 80   6.414,31   MAS CT
5305 99   6.311,82   FEM CT
5309 94   7.070,47   FEM ST
5309 94   7.759,91   FEM DT
5309 94   7.883,15   FEM CT
5309 94   7.971,75   FEM CT
5307 80   7.914,10   MAS CT
5307 80   7.693,59   FEM CT
5307 80   7.303,30   FEM CT
5307 80   7.066,28   FEM CT
5307 80   7.168,01   FEM CT
5307 80   7.370,38   FEM CT
5307 80   7.167,78   FEM CT
5309 94   8.907,50   FEM CT
5309 94   8.285,12   FEM ST
5305 99   8.813,49   FEM DT
5309 94   8.467,88   FEM CT
5307 80   8.256,97   MAS CT
5309 94   9.078,08   FEM DT
5309 94   9.330,51   FEM DT
5309 94   9.093,01   FEM DT
5309 94   9.217,35   FEM DT
5309 94   10.46,50   FEM DT
5309 94   10.536,15  FEM CT
5309 94   10.355,93  FEM CT
5309 94   10.
13 views11:44
Aberto / Como
2022-06-10 23:47:27 * MAGALU *

5307 80 1,711,79 MASC CT
5307 80 1,052,32 MASC CT
5307 80 1.088,72 MASC CT
5309 94 2.039,78 FEM CT
5305 99 2.710,15 MASC CT
5307 80 2.702,30 FEM CT
5309 94 2.263,28 FEM CT
5305 99 2.574,69 MASC CT
5307 80 2.527,46 FEM CT
5309 94 2.160,51 FEM CT
5307 80 2.691,69 FEM CT
5307 80 2,536,37 MASC CT
5485 14 2,481,83 MAS CT
5485 14 3.095,22 MASC CT
5305 99 4.907,82 MASC CT
5307 80 5.006,22 MASC CT
5309 94 5.302,70 FEM CT
5309 94 5.768,24 FEM CT
5307 80 5.535,52 FEM CT
5305 99 5.726,11 FEM CT
5305 99 5.258,77 FEM CT
5307 80 5.181,48 MASC CT
5305 99 5.395,38 FEM CT
5307 80 5.160,51 MASC CT
5307 80 5,882,09 MASC CT
5307 80 6,414,31 MAS CT
5305 99 6,311,82 FEM CT
5305 99 7.718,34 FEM CT
5307 80 7.168,01 FEM CT
5307 80 7.370,38 FEM CT
5307 80 7,167,78 FEM CT
5309 94 8.142,72 FEM CT
5307 80 9,424,09 FEM CT
5307 80 9,896,22 FEM CT
5307 80 9,046,70 FEM CT
5309 94 12.9K FEM CT
5309 94 13,466,20 FEM CT
5309 94 13,612,77 FEM CT
5485 14 16,776,38 FEM CT
5309 94 18,926,08 FEM CT

* HIPERCARD *

5283 92 482.66 FEM CT
6062 82 1.114,11 FEM CT
6062 82 1.912,86 FEM ST
6062 82 1.020,76 FEM CT
6062 82 1.448,86 FEM ST
5453 68 2.301,48 MAS ST
6062 82 2.066,86 FEM ST
5453 68 2.514,14 FEM CT
5283 92 2.190,03 FEM ST
5453 68 2.445,00 FEM ST
6062 82 3.535,24 MAS CT
5453 68 4.447,00 MAS CT
5453 68 4.843,52 FEM CT
5453 68 5.798,00 MAS ST
6062 82 6.716,39 FEM ST
6062 82 6.227,09 FEM ST
6062 82 7.300,93 FEM ST
6062 82 7.040,17 FEM ST
6062 82 7.544,60 FEM ST
6062 82 7.174,09 FEM CT
6062 82 8.330,63 FEM ST
6062 82 9.260,00 FEM ST
6062 82 10.056,22 FEM ST
6062 82 11.079,80 MAS ST
6062 82 11.350,23 MAS ST
6062 82 13.363,00 FEM CT
6062 82 25.604,05 MAS CT

@OCUPADAO777
10 views20:47
Aberto / Como
2022-06-08 05:52:36 649,79 FEM.
Bin: 5453 68 R$ 9.720.40 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 9.769.74 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 9.880,18 fem.
Bin: 6062 82 R$ 10.129.99 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 10.192,00 FEM.
Bin: 5453 68 R$ 10.310.06 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 10.454.21 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 10.559.53 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 10.699.25 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 10.865.12 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 10.903.96 MAS S/T
Bin: 5283 92 R$ 10.958.73 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 10.999.33 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 11.094.68 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 11.148,03 MAS.
Bin: 6062 82 R$ 11.273.59 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 11.335.03 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 11.445.58 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 11.480.91 FEM.
Bin: 5453 68 R$ 11.545.80 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 11.619.27 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 11.659.97 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 11.691.49 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 11.798.22 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 11.988.57 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 12.110,65 MAS.
Bin: 5453 68 R$ 12.217.90 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 12,345.31 FEM
Bin: 5453 68 R$ 12.358,07 FEM.
Bin: 6062 82 R$ 12.439.96 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 12.724.81 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 13.212,21 MAS S/T.
Bin: 6062 82 R$ 13.735.34 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 13.795.37 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 14.070.14 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 14,080.56 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 14.201.75 FEM
Bin: 6062 82 R$ 15.110.77 MAS
Bin: 5453 68 R$ 16.870.78 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 16.967,78 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 17,057.44 MAS
Bin: 6062 82 R$ 17.380.90 FEM ADC
Bin: 5453 68 R$ 17.987,92 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 18.825,35 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 19.379.55 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 19.525.46 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 19.744.86 MAS S/T
Bin: 5283 92 R$ 22.688.25 MAS
Bin: 5283 92 R$ 23.934.87 MAS
Bin: 5453 68 R$ 24.867.49 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 35.123,23 MAS
11 views02:52
Aberto / Como
2022-06-08 05:52:36 Bin: 5283 92 R$ 1.439.76 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 1,477.26 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 1.500.19 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 1.507,24 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 1.560.29 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 1.582.39 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 1.589.59 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 1.633.50 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 1.740.85 FEM
Bin: 6062 82 R$ 1.858.81 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 1.984,90 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 2.079.11 FEM
Bin: 6062 82 R$ 2.340.16 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 2.431.51 MAS
Bin: 5453 68 R$ 2.546.31 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 2.636.44 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 2,738.86 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 2.808.10 FEM
Bin: 5283 92 R$ 2.961.99 MAS
Bin: 5453 68 R$ 3.170.92 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 3.214.70 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 3.528.18 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 3.619,73 FEM
Bin: 6062 82 R$ 3.649.00 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 3.732.04 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 3.739.73 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 3.757,11 MAS S/T
Bin: 5283 92 R$ 3.796.12 MAS S/T
Bin: 5283 92 R$ 3.841.13 FEM
Bin: 5283 92 R$ 3,907.03 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 3.929.70 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 4.003.53 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 4.077.71 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 4.186.60 FEM
Bin: 6062 82 R$ 4.330.98 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 4.373.49 MAS
Bin: 5283 92 R$ 4.568.04 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 4.689.37 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 4.839.10 FEM
Bin: 6062 82 R$ 4,865,22 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 5.031.03 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 5.086.00 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 5.160.88 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 5.214.95 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 5.318.83 FEM
Bin: 5453 68 R$ 5,319,34 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 5,397.56 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 5.429,97 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 5,492.38 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 5.743.87 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 5.783.67 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 5.816.75 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 5.830.00 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 5,872,83 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 5.890.23 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 5.997.48 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 6.085.21 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 6.250.44 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 6.254.44 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 6.280.75 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 6.350.78 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 6.352.42 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 6.502.73 MAS S/T
Bin: 5283 92 R$ 6.681.35 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 6.780,47 FEM ST.
Bin: 5453 68 R$ 6.796.16 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 6.874.68 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 6.943.66 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 6.978.79 MAS
Bin: 5283 92 R$ 7.041.28 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 7.158,72 fem.
Bin: 6062 82 R$ 7.158.01 FEM ADC
Bin: 6062 82 R$ 7.218.07 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 7.289,87 FEM ST.
Bin: 5453 68 R$ 7,393,11 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 7.621,25 FEM
Bin: 5453 68 R$ 7.708.70 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 7.730.76 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 7.507,21 FEM.
Bin: 6062 82 R$ 7.514.53 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 7.593.37 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 7.849.55 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 7.862.60 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 7.927,32 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 7.976.29 MAS
Bin: 6062 82 R$ 8.018.21 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.027.30 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 8,153.07 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 8.173.16 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.187.44 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.205.11 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 8.229.95 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.232.38 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 8.242.28 MAS S/T
Bin: 5283 92 R$ 8.340.09 FEM
Bin: 5453 68 R$ 8.359.87 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 8.425.72 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.474.40 MAS S/T
Bin: 5283 92 R$ 8.478.20 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.537.96 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 8.558,03 fem.
Bin: 6062 82 R$ 8.576.22 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 8,583.86 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.891.57 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.965.09 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 8.995.87 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 9.038.20 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 9.153.21 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 9.152.82 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 9.244.22 MAS S/T
Bin: 6062 82 R$ 9.479,00 FEM.
Bin: 5453 68 R$ 9.
5 views02:52
Aberto / Como
2022-06-08 05:52:35 CARRETINHA DA ROÇA


ITAU EM GERAL






Bin: 5390 90 R$ 1.300,00 masc passai - DDD 11
Bin: 5274 68 R$ 5.000,00 fem nacional- DDD 11
Bin: 5489 85 R$ 5.900,00 Masc gold - DDD 11


*LUIZA*







Bin: 5305 99 R$ 109,48
Bin: 5305 99 R$ 111,13 FEM
Bin: 5307 80 R$ 121,00 FEM S/T
Bin: 5307 80 R$ 127,00 FEM
Bin: 5309 94 R$ 521,10 FEM
Bin: 5305 99 R$ 527,58 FEM
Bin: 5305 99 R$ 559,03 FEM
Bin: 5305 99 R$ 563.64 MAS
Bin: 5485 14 R$ 581,72 FEM S/T
Bin: 5309 94 R$ 613,60 MAS
Bin: 5305 99 R$ 614.83 FEM S/T
Bin: 5309 94 R$ 627,67 MAS S/T
Bin: 5305 99 R$ 648,32 FEM
Bin: 5305 99 R$ 689.61 FEM S/T
Bin: 5305 99 R$ 740.63 FEM
Bin: 5485 14 R$ 771.92 FEM
Bin: 5309 94 R$ 891,79 FEM
Bin: 5307 80 R$ 1.059,23 fem
Bin: 5305 99 R$ 1.074,23 MAS
Bin: 5307 80 R$ 1.109.26 FEM
Bin: 5305 99 R$ 1.137.86 FEM
Bin: 5309 94 R$ 1.216.11 FEM S/T
Bin: 5309 94 R$ 1.371,15 FEM S/T
Bin: 5309 94 R$ 1,391,00 MAS
Bin: 5305 99 R$ 1.400,20 FEM
Bin: 5305 99 R$ 1.432,76 MAS
Bin: 5309 94 R$ 1.493.57 MASC
Bin: 5305 99 R$ 1.504.49 MASC
Bin: 5307 80 R$ 1.536.37 FEM
Bin: 5309 94 R$ 1.551.66 MASC
Bin: 5305 99 R$ 1.662.30 FEM
Bin: 5307 80 R$ 1.753,82 MAS
Bin: 5307 80 R$ 1.962,52 FEM S/T
Bin: 5309 94 R$ 2.267,61 fem
Bin: 5305 99 R$ 2.336.66 MASC
Bin: 5309 94 R$ 2.345,83 FEM
Bin: 5309 94 R$ 2.517,03 MAS
Bin: 5307 80 R$ 2.619,94 FEM S/T
Bin: 5305 99 R$ 2.650,03 MAS S/T
Bin: 5305 99 R$ 2.659.27 FEM
Bin: 5305 99 R$ 2.761.92 MASC
Bin: 5305 99 R$ 2.794,10 FEM
Bin: 5305 99 R$ 2.882,02 FEM S/T
Bin: 5307 80 R$ 2.914,63 FEM S/T
Bin: 5309 94 R$ 3.007.31 FEM
Bin: 5309 94 R$ 3.164.76 MASc.
Bin: 5305 99 R$ 3.200,31 FEM
Bin: 5307 80 R$ 3.359,13 FEM
Bin: 5305 99 R$ 3.463,06 fem.
Bin: 5305 99 R$ 3.575.17 FEM
Bin: 5309 94 R$ 3.641.76 MASC
Bin: 5309 94 R$ 3.940,29 MAS
Bin: 5485 14 R$ 3.943,89 MAS S/T
Bin: 5309 94 R$ 4.384,72 fem.
Bin: 5307 80 R$ 4.175,58 FEM ADC
Bin: 5307 80 R$ 4.404,01 FEM
Bin: 5309 94 R$ 4.480.51 MASC
Bin: 5309 94 R$ 4.722,31 MAS
Bin: 5485 14 R$ 5,000,00 FEM.
Bin: 5309 94 R$ 5.010.39 FEM.
Bin: 5309 94 R$ 5.052.43 FEM S/T
Bin: 5309 94 R$ 5,061,66 MASC.
Bin: 5307 80 R$ 5.102.29 FEM.
Bin: 5305 99 R$ 5.122,32 MAS S/T
Bin: 5307 80 R$ 5.968.80 FEM
Bin: 5309 94 R$ 5.974,83 FEM S/T
Bin: 5307 80 R$ 6.101.44 FEM
Bin: 5305 99 R$ 6.174.46 FEM S/T
Bin: 5485 14 R$ 6.566,37 fem.
Bin: 5307 80 R$ 6.956,10 FEM S/T
Bin: 5307 80 R$ 7.030,29 FEM S/T
Bin: 5307 80 R$ 8.121.62 MASC.
Bin: 5309 94 R$ 8.712,40 MASC.
Bin: 5305 99 R$ 9.364.03 MASC
Bin: 5309 94 R$ 9.023,06 FEM S/T
Bin: 5307 80 R$ 10.097,21 FEM
Bin: 5307 80 R$ 10.257.16 FEM
Bin: 5309 94 R$ 11.533.00 FEM
Bin: 5309 94 R$ 11.974.08 FEM
Bin: 5309 94 R$ 12.212,11 FEM
Bin: 5309 94 R$ 12.809,54 fem.
Bin: 5307 80 R$ 13.000,00 fem.
Bin: 5309 94 R$ 13.436,56 fem.
Bin: 5309 94 R$ 14.126.10 FEM
Bin: 5485 14 R$ 15.318.48 FEM
Bin: 5307 80 R$ 15.786,00 FEM S/T
Bin: 5307 80 R$ 16.695.52 FEM


*LISTA HIPER*


Bin: 5453 68 R$ 186.36 MAS
Bin: 6062 82 R$ 315.81 MAS
Bin: 5283 92 R$ 317.58 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 323.37 FEM
Bin: 5453 68 R$ 363.92 FEM
Bin: 6062 82 R$ 500.00 FEM ADC
Bin: 5283 92 R$ 611.28 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 652.52 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 890.37 FEM
Bin: 6062 82 R$ 935.45 MAS S/T
Bin: 5283 92 R$ 942.31 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 1.019.01 FEM
Bin: 5453 68 R$ 1.084.45 FEM
Bin: 6062 82 R$ 1.126.81 FEM S/T
Bin: 5453 68 R$ 1.144.12 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 1.186.86 MAS S/T
Bin: 5453 68 R$ 1.218,27 mas.
Bin: 6062 82 R$ 1.126.81 FEM S/T
Bin: 6062 82 R$ 1.330.97 FEM S/T
Bin: 5283 92 R$ 1.376.56 FEM
Bin: 6062 82 R$ 1.416.21 FEM S/T
9 views02:52
Aberto / Como
2022-05-07 00:01:10 5489 84 SALDO=3.053,12 -ITAU INTERNACIONAL
4186 68 SALDO=12.476,03 MASC -UNICARD INTERNACIONAL ITAU
5316 81 SALDO=20.145,51 MASC -ITAU CLICK
4220 05 SALDO=31.433,73 MASC -ITAU BRASIL DIGITAL
5300 49 SALDO=1.599,21 MASC -ITAU LATAM PASS
5445 40 SALDO=11.529,47 MASC -ITAU UNICLASS
5316 81 SALDO=1.406,29 -ITAU CLICK
5429 76 SALDO=17.805,09 -ITAU INTERNACIONAL
5415 55 SALDO=33.106,60 -ITAU PLATINUM
4901 44 SALDO=8.983,11 SA -ITAU CLICK
5316 81 SALDO=4.813,04 SA MASC -ITAU CLICK
5316 81 SALDO=1.319,39 MASC -ITAU CLICK
4393 89 SALDO=2.053,86 SA -CREDICARD EXCLUSIVE GOLD
5149 45 SALDO=3.328,37 -ITAU PLATINUM
5460 56 SALDO=3.638,88 -ITAU PLATINUM
5316 81 SALDO=2.876,86 MASC -ITAU CLICK
5220 27 SALDO=259,21 ST -ITAU LATAM PASS
4590 77 SALDO=199,93 MASC -ITAU INTERNACIONAL
5213 97 SALDO=395,18 MASC -ITAU FIAT PLATINUM
5253 20 SALDO=319,31 ST MASC -ITAU PONTO FRIO
5441 99 SALDO=3.351,28 ST -UNICARD INTERNACIONAL ITAU
4593 15 SALDO=878,20 ST -ITAU GOLD
5232 84 SALDO=638,68 -ITAU INTERNACIONAL
4590 78 SALDO=9.945,32 -ITAU PLATINUM
5484 74 SALDO=5.548,87 MASC -ITAU GOLD
5350 81 SALDO=3.286,82 MASC -CREDICARD ZERO
5448 59 SALDO=11.625,01 ST -ITAU CLICK
4593 13 SALDO=583,31 ST -ITAU INTERNACIONAL
5253 20 SALDO=346,13 ST -ITAU PONTO FRIO
4705 98 SALDO=1.977,32 -ITAU CLICK
5316 81 SALDO=2.791,61 ST -ITAU CLICK
5253 20 SALDO=12.705,07 ST -ITAU PONTO FRIO INTER
4593 14 SALDO=2.067,34 -ITAU NACIONAL
5460 56 SALDO=8.517,07 -ITAU PLATINUM
5316 81 SALDO=1.490,96 ST SA -ITAU CLICK
5149 45 SALDO=5.798,05 -ITAU PLATINUM
5316 81 SALDO=9.873,72 -ITAU CLICK
5316 81 SALDO=1.268,16 MASC -ITAU CLICK
5445 70 SALDO=1.556,15 -ITAU GOLD
4440 54 SALDO=1.946,92 -ITAU GOLD
5350 81 SALDO=8.704,70 MASC -CREDICARD ZERO
5274 25 SALDO=484,60 ST -ITAU PONTO FRIO INTER
4705 98 SALDO=357,88 ST -ITAU CLICK
5448 91 SALDO=1.860,39 -EXTRA ITAU GOLD
5305 99 SALDO=843,05 -CARTAO LUIZA PREF
4593 16 SALDO=7.509,00 MASC -ITAU CLICK
5495 85 SALDO=1.370,55 ST -ITAU VIVO NACIONAL
5460 56 SALDO=10.314,31 ST MASC -ITAU PLATINUM
4590 77 SALDO=5.744,48 MASC -ITAU INTERNACIONAL
5316 81 SALDO=7.036,07 ST MASC -ITAU CLICK
5448 91 SALDO=711,47 ST SA -EXTRA ITAU GOLD
5411 87 SALDO=539,10 -MBANK ITAU
4705 98 SALDO=121,31 -ITAU CLICK
4705 98 SALDO=2.241,88 MASC -ITAU PLATINUM
4593 15 SALDO=650,25 ST -ITAU GOLD
4006 54 SALDO=7.392,44 ST MASC -FIAT ITAU NACIONAL
5256 63 SALDO=2.732,91 -ITAU INTERNACIONAL






500 A 900=70$
100 A 499=40$
111 views21:01
Aberto / Como
2022-05-06 15:17:41 5489 84 SALDO=3.053,12 -ITAU INTERNACIONAL
4186 68 SALDO=12.476,03 MASC -UNICARD INTERNACIONAL ITAU
5316 81 SALDO=20.145,51 MASC -ITAU CLICK
4220 05 SALDO=31.433,73 MASC -ITAU BRASIL DIGITAL
5300 49 SALDO=1.599,21 MASC -ITAU LATAM PASS
5274 25 SALDO=817,62 ST -ITAU PONTO FRIO INTER
5256 64 SALDO=200,00 -ITAU GOLD
5429 76 SALDO=10.768,69 SA -ITAU INTERNACIONAL
5445 40 SALDO=11.529,47 MASC -ITAU UNICLASS
5316 81 SALDO=1.406,29 -ITAU CLICK
5429 76 SALDO=17.805,09 -ITAU INTERNACIONAL
5415 55 SALDO=33.106,60 -ITAU PLATINUM
5283 92 SALDO=937,69 MASC -HIPERCARD INTERNACIONAL
4901 44 SALDO=8.983,11 SA -ITAU CLICK
5256 64 SALDO=1.210,84 -ITAU GOLD
5316 81 SALDO=4.813,04 SA MASC -ITAU CLICK
5316 81 SALDO=1.319,39 MASC -ITAU CLICK
5489 85 SALDO=1.694,08 -ITAU GOLD
5390 91 SALDO=1.010,50 ST -EXTRA ITAU INTER
4393 89 SALDO=2.053,86 SA -CREDICARD EXCLUSIVE GOLD
5149 45 SALDO=3.328,37 -ITAU PLATINUM
5460 56 SALDO=3.638,88 -ITAU PLATINUM
5316 81 SALDO=2.876,86 MASC -ITAU CLICK





500 A 900=70$
100 A 499=35$
6 views12:17
