Get Mystery Box with random crypto!

Fechamento do mercado de Fundos Imobiliários desta quarta-feir | FIIs.com.br

Fechamento do mercado de Fundos Imobiliários desta quarta-feira (1).

SUNO30: 0,07% (100,05)

Maiores altas

HGBS11 | 2,65% | R$191,74
KNCR11 | 2,15% | R$96
HSML11 | 1,98% | R$81,57
LVBI11 | 1,82% | R$102,2
KNIP11 | 1,63% | R$106,75

Maiores baixas

BBPO11 | -2,25% | R$111,05
BRCO11 | -1,35% | R$99,5
XPLG11 | -0,51% | R$103,7
VILG11 | -0,41% | R$104,8
BRCR11 | -0,37% | R$77,54



IFIX: 0,03% (2750,74)

Maiores altas

URPR11 | 4,14% | R$118,31
HGBS11 | 2,65% | R$191,74
RBRF11 | 2,32% | R$81,9
KNCR11 | 2,15% | R$96
KFOF11 | 2,13% | R$84,5

Maiores baixas

RBRP11 | -3,97% | R$76,69
RVBI11 | -3,25% | R$89,1
VTLT11 | -2,36% | R$94,02
BBPO11 | -2,25% | R$111,05
GGRC11 | -2,04% | R$116,06